| Devises | Payment Method | Fixed fee | Variable fee |
|---|---|---|---|
| USD (USA) | Bank Transfer | 2.00 USD | 1.00% |
| EUR (European zone) | Bank Transfer | 0.00 USD | 1.00% |
| Devises | Payment Method | Fixed fee | Variable fee |
|---|---|---|---|
| USD (USA) | Bank Transfer | 2.00 USD | 1.00% |
| EUR (European zone) | Bank Transfer | 1.00 USD (0.86 EUR) | 1.00% |
| CAD (Canada) | Bank Transfer | 1.50 USD (2.07 CAD) | 1.00% |
| NGN (Nigeria) | Bank Transfer | 0.50 USD (685 NGN) | 0.50% |
| ZAR (South Africa) | Bank Transfer; Digital Wallets | 1.00 USD (16,33 ZAR) | 0.50% |
| KES (Kenya) | Bank Transfer; Digital Wallets; Mobile Money | 1.25 USD (162 KES) | 0.50% |
| GHS (Ghana) | Bank Transfer; Digital Wallets | 1.50 USD (17.35 GHS) | 0.50% |
| BRL (Brazil) | PIX | 1.00 USD (5.02 BRL) | 1.00% |
| MXN (Mexico) | Bank Transfer; Digital Wallets | 1.00 USD (17.28 MXN) | 1.00% |
| ARS (Argentina) | Bank Transfer | 1.00 USD (1401 ARS) | 1.40% |
| INR (India) | Bank Transfer | 1.50 USD (142.87 INR) | 1.00% |
| IDR (Indonesia) | Bank Transfer | 1.50 USD (26605 IDR) | 1.00% |
| PHP (Philippines) | Bank Transfer | 1.50 USD (92.15 PHP) | 1.00% |
<aside>
The minimum withdrawal amount is $10.00 or the equivalent in another currency.
</aside>